I-Froll-roll-up roll-up isetyenziswe ikakhulu kwi-4-hi miyo kunye ne-6-moi Mills. Ububanzi be-roll barrel yi-350 ~ 1400mm. Imixholo ye-over-up ibandakanya i-60rclo, i-9CR2mo, 86CROV7, 75Mo njl.
Sisebenzisana ngokusondeleyo neenkampani zokuyila ezininzi zokugcina ukuhanjiswa kwe-650mm, i-900mm ye-950mm, i-1050mm, i-1250mm, i-1450mm ye-1450mm.
Roll ubungakanani obuphambili | ||||
I-OD360 × l1500 | I-OD400 × l1000 | I-OD450 × l1200 | Od480 × l800-1500 | I-OD510 × l800-1600 |
Od550 × l1500 | Od560 × l1530-2000 | Od610 × l1730-2500 | I-OD650 × L2130 | Od660 × L2130-30-30-33000 |
I-OD700 × l253500 | I-OD800 × l2500-4000 | I-OD930 × l2500-4000 |
|
Inkqubo | I-centrifugal ye-centrifugal ye-centrifugal, yomatshini we-CNC (ijika, igaya, iqhuma) |
Isixhobo | Izinto ezibandakanya i-S355jr, S355nl, S355nl, S275jr, 4OCRNRE, 430,130,1008,108 |
Unyango lomphezulu | Ukushicilela, isandula, i-insaver, ukuxubha, i-powder caider, i-elektropming, i-winc plates, isikrini |
Umgangatho | Nt gain gb iso josi |
Vavanya izixhobo | Igumbi lokusebenza, igumbi le-physikochemical, imitha yobunzima, umatshini wokulinganisa wokulinganisa (i-CMM) |
Ukuphosa izixhobo | Iziko eliPhakathi le-Riepy, iziko eliphezulu lokufika, iziko eliphezulu, valuum utyanset. |
Iinkcukacha zokupakisha | Ityala lomthi lokuthumela kwelinye ilizwe |
Iinkcukacha zokuhambisa | Iintsuku ezingama-30-45 emva kwediphozithi |
Inkqubo | I-centrifugal ye-centrifugal ye-centrifugal, yomatshini we-CNC (ijika, igaya, iqhuma) |
Isixhobo | Izinto ezibandakanya i-S355jr, S355nl, S355nl, S275jr, 4OCRNRE, 430,130,1008,108 |
Unyango lomphezulu | Ukushicilela, isandula, i-insaver, ukuxubha, i-powder caider, i-elektropming, i-winc plates, isikrini |
Umgangatho | Nt gain gb iso josi |
Vavanya izixhobo | Igumbi lokusebenza, igumbi le-physikochemical, imitha yobunzima, umatshini wokulinganisa wokulinganisa (i-CMM) |
Ukuphosa izixhobo | Iziko eliPhakathi le-Riepy, iziko eliphezulu lokufika, iziko eliphezulu, valuum utyanset. |
Iinkcukacha zokupakisha | Ityala lomthi lokuthumela kwelinye ilizwe |
Iinkcukacha zokuhambisa | Iintsuku ezingama-30-45 emva kwediphozithi |
Umzobo wemveliso | √ |
Ishedyuli yenkqubo kunye nomhla we-ETD | √ |
Ukutshekishwa kwenkqubo nganye | √ |
Ukujonga ingxelo | √ |
Iifoto kunye neevidiyo zenkqubo nganye | √ |
Isatifikethi se-ISO 9001 | √ |
Ixesha lewaranti | √ |
Ukutshekisha umntu wesithathu | √ |
Ukujonga ingxelo kunye nengxelo yezatifikethi; Ingxelo yobunzima;
Ingxelo ye-UT / MT; Ingxelo yokujonga ingxelo; Ingxelo yovavanyo lwePropathi
Ifom E, Yenza A, CO.
1. Singubani?
Sisekwe eBeijing, China, siqala ukusukela ngo-2000, sithengise kwimarike yasekhaya (i-36,00%), eMpuma Yurophu (i-16,00%), eMzantsi Merika (i-12.00%). Ziyonke malunga nabantu abangama-51-100 kwiofisi yethu.
2. Singakuqinisekisa njani umgangatho?
Ihlala isampulu yangaphambi kwemveliso ngaphambi kwemveliso yobuninzi;
Soloko uhlolo lokugqibela ngaphambi kokuba kuthunyelwe;
3. Ungathenga ntoni kuthi?
Qengqeleka kwaye rollers.
4. Kutheni ufanele uthenge kuthi na thik?
Sinamava acebileyo ekuphoseni, ukutyhoboza kunye nonyango lobushushu.
5. Zeziphi iinkonzo esinokuzibonelela?
Imigaqo eyamkelweyo yokuhambisa
Imali eyamkelweyo yentlawulo: i-USD, eur, Cny;
Uhlobo lwentlawulo eyamkelweyo: t / t, l / c, d / pd / a, imanyano yaseNtshona;
Yakha iNkcubeko esemgangathweni yeShishini yeShishini leThengi ejongene nabathengi, imfuneko yemfuneko yaqubisana nenkqubela phambili egqithileyo; Isebenzisa ingcinga yolawulo lomgangatho wothintelo lokuqala, kwaye iqinisa ucwangciso olusemgangathweni kunye nolawulo lwenkqubo kulawulo lweprophase; I-CEBISOY INDLELA YOKUZIPHATHA NGOKUSETYENZISWEYO, Esebenzisa i-5steps ye-DMAIC, iindlela ezifanelekileyo zokwenza umbutho ukufezekisa injongo yoneliseko lwabathengi oluphezulu kunye neendleko eziphantsi.
Inkonzo ebalaseleyo
Phendula ngokukhawuleza, ukusebenza kakuhle.
Umthengi uphakame!